Каталог запасных частей к технике: РСМ-142 "Acros" вариант. Основание
 
              
          1        
              
          2        
              
          2        
              
          3        
              
          3        
              
          4        
              
          4        
              
          5        
              
          5        
              
          5        
              
          5        
              
          5        
              
          6        
              
          6        
              
          7        
              
          7        
              
          8        
              
          8        
              
          8        
              
          8        
              
          8        
              
          8        
              
          9        
              
          9        
              
          10        
              
          10        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          11        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          12        
              
          13        
              
          13        
              
          14        
              
          14        
              
          15        
              
          16        
              
          17        
              
          18        
              
          19        
              
          20        
              
          21        
              
          22        
              
          23        
              
          23        
              
          24        
              
          25        
              
          25        
              
          25        
              
          26        
              
          26        
              
          27        
              
          28        
              
          29        
              
          29        
              
          30        
              
          31        
              
          32        
              
          33        
              
          34        
              
          35        
              
          35        
              
          35        
              
          36        
              
          36        
              
          37        
              
          37        
              
          37        
              
          37        
              
          37        
              
          38        
              
          39        
              
          39        
              
          40        
              
          40        
              
          40        
              
          41        
              
          42        
              
          42        
              
          43        
              
          44        
              
          45        
              
          46        
              
          46        
              
          47        
              
          48        
              
          49        
              
          50        
              
          51        
              
          52        
              
          53        
              
          54        
              
          55        
              
          55        
              
          56        
              
          56        
              
          56        
              
          57        
              
          58        
              
          59        
              
          60        
              
          61        
              
          62        
              
          63        
              
          64        
              
          65        
              
          66        
              
          67        
              
          67        
              
          68        
              
          68        
              
          69        
              
          70        
              
          70        
              
          71        
              
          72        
              
          73        
              
          74        
              
          75        
              
          75        
              
          75        
              
          75        
              
          75        
              
          76        
              
          77        
              
          77        
              
          78        
              
          79        
              
          80        
              
          81        
              
          82        
              
          82        
              
          83        
              
          84        
              
          85        
              
          85        
              
          86        
              
          86        
              
          87        
              
          88        
              
          89        
              
          89        
              
          90        
              
          90        
              
          90        
              
          91        
              
          92        
              
          93        
              
          94        
              
          95        
              
          96        
              
          97        
              
          98        
              
          99        
              
          99        
              
          99        
              
          100        
              
          100        
              
          101        
              
          102        
              
          102        
              
          103        
              
          103        
              
          104        
              
          104        
              
          105        
              
          106        
              
          107        
              
          108        
              
          109        
              
          110        
              
          111        
              
          112        
              
          113        
              
          114        
              
          115        
              
          115        
              
          116        
              
          116        
              
          117        
              
          118        
              
          119        
              
          120        
              
          121        
              
          121        
              
          121        
              
          122        
              
          122        
              
          123        
              
          124        
              
          125        
              
          126        
              
          127        
              
          128        
              
          129        
              
          130        
              
          131        
              
          132        
              
          133        
              
          134        
              
          135        
              
          136        
              
          137        
              
          138        
              
          139        
          | Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ЕДЦГ 100.000-01 ТУ 4785-014-05785856-2004 | ЕДЦГ 100.000-01 ТУ 4785-014-05785856-2004 | Вибратор | уточнить наличие | |
| 1 | М16х1,5-6H.04.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 2 | М16х1,5-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 3 | С.16х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 4 | М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 5 | 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 6 | С. 12х2.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 7 | М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 8 | С.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 9 | 145.01.56.450 | Кронштейн | уточнить наличие | |
| 10 | Rivkle 2330 108 0055 | Гайка заклепочная | уточнить наличие | |
| 11 | 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 12 | М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 13 | 145.01.56.440 | Кронштейн | уточнить наличие | |
| 14 | Rivkle 2330 112 0040 | Гайка заклепочная | уточнить наличие | |
| 15 | 142.46.00.455 | Профиль | уточнить наличие | |
| 16 | 142.46.00.457 | Профиль | уточнить наличие | |
| 17 | 142.46.00.030 | Дно | уточнить наличие | |
| 18 | 142.47.02.000 | Шнек наклонный | уточнить наличие | |
| 19 | 142.46.00.050 | Кожух шнека | уточнить наличие | |
| 20 | 142.50.04.000 | Элеватор зерновой | уточнить наличие | |
| 21 | 142.47.02.002 | Кожух | уточнить наличие | |
| 22 | 142.46.00.458 | Профиль | уточнить наличие | |
| 23 | 142.46.01.000 | Основание | уточнить наличие | |
| 23 | 142.46.01.000-01 | Основание | уточнить наличие | |
| 24 | М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 25 | C 12.01.019 ГОСТ 6958-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 26 | М12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | 145 руб. | |
| 27 | 142.01.57.010 | Рама | уточнить наличие | |
| 28 | 145.45.01.100 | Ферма | уточнить наличие | |
| 29 | М10х30.46.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | уточнить наличие | |
| 30 | C 10.01.019 ГОСТ 6958-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 31 | В.М10-6gх25.22H.019 ГОСТ 1485-84 | Винт | уточнить наличие | |
| 32 | 142.47.02.101 | Шкив | уточнить наличие | |
| 33 | 8x7x56 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | уточнить наличие | |
| 34 | М8х20.46.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | уточнить наличие | |
| 35 | C 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 36 | М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | уточнить наличие | |
| 37 | 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 38 | РСМ-10.01.30.617 | Ось | уточнить наличие | |
| 39 | М14-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 40 | 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 41 | С.14х5.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 42 | М14-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 43 | РСМ-10.01.30.600А | Фартук | уточнить наличие | |
| 44 | 142.48.01.200 | Редуктор | уточнить наличие | |
| 45 | М14-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 46 | С.14х3.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 47 | М14-6H.04.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 48 | 142.46.00.004 | Кольцо | уточнить наличие | |
| 49 | 142.46.00.624 | Ось | уточнить наличие | |
| 50 | 5x50.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | уточнить наличие | |
| 51 | 142.09.55.220 | Гидроцилиндр | уточнить наличие | |
| 52 | 142.48.02.010 | Шнек вертикальный | 24360 руб. | |
| 53 | 145.48.04.000 | Колено | уточнить наличие | |
| 54 | РСМ-10.10.20.030А | Блок диодов | уточнить наличие | |
| 55 | М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 56 | 142.09.55.010 | Гидрораспределитель | уточнить наличие | |
| 56 | 142.09.75.010 | Гидрораспределитель | уточнить наличие | |
| 56 | 142.09.85.010 | Гидрораспределитель | уточнить наличие | |
| 57 | С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 58 | 60327А | Ось | уточнить наличие | |
| 59 | 54-2-48-1 | Звездочка z=17 t=19,05 | 850 руб. | |
| 60 | РСМ-10.01.50.002 | Втулка | уточнить наличие | |
| 61 | C 20х1.01.019 ГОСТ 10450-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 62 | C 20х2.01.019 ГОСТ 10450-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 63 | C 14.01.019 ГОСТ 6958-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 64 | М14-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 65 | М14-6H.04.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 66 | 142.46.00.460 | Звездочка натяжная | уточнить наличие | |
| 67 | 181.46.01.002 | Втулка | уточнить наличие | |
| 68 | М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 69 | 142.46.00.370 | Лючок | уточнить наличие | |
| 70 | 142.28.02.650-01 | Корпус | уточнить наличие | |
| 70 | 142.28.02.650 | Корпус | уточнить наличие | |
| 71 | М10х40.46.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | уточнить наличие | |
| 72 | 142.28.02.104 | Шкив | уточнить наличие | |
| 73 | С.24х3,9.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | уточнить наличие | |
| 74 | М24-6H.04.35.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 75 | 142.28.02.600 | Контрпривод выгрузного устройства | уточнить наличие | |
| 75 | 142.28.02.600-01 | Контрпривод выгрузного устройства | уточнить наличие | |
| 76 | 1680208 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | Подшипник 1680208 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | уточнить наличие | |
| 77 | Н.027.106 | Корпус подшипника | 1020 руб. | |
| 78 | Н.027.01.060 | Опора подшипника | уточнить наличие | |
| 79 | 2-10x8x80 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | уточнить наличие | |
| 80 | 142.28.02.635 | Вал | уточнить наличие | |
| 81 | 12x8x90 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | уточнить наличие | |
| 82 | 181.28.07.604 | Болт | уточнить наличие | |
| 83 | 142.28.02.630 | Ступица | уточнить наличие | |
| 84 | 142.28.02.620 | Звездочка | уточнить наличие | |
| 85 | 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 86 | М5-6H.04.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 87 | C55 ГОСТ 13942-86 | Кольцо | уточнить наличие | |
| 88 | 142.28.02.610 | Муфта предохранительная | уточнить наличие | |
| 89 | 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | Маслёнка | уточнить наличие | |
| 90 | FYJ45KF | Опора | уточнить наличие | |
| 90 | RFE40 | Опора | уточнить наличие | |
| 91 | М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 92 | 142.46.12.650 | Планка | уточнить наличие | |
| 93 | 44-60269А | Пружина | уточнить наличие | |
| 94 | М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 95 | 142.46.00.480 | Опора | уточнить наличие | |
| 96 | М16-6gx80.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 97 | 142.28.05.403 | Шайба | уточнить наличие | |
| 98 | 142.28.05.103 | Шкив | уточнить наличие | |
| 99 | М30х2-6H.04.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка | уточнить наличие | |
| 100 | 142.28.05.411 | Шайба | уточнить наличие | |
| 101 | 142.28.05.120 | Диск | уточнить наличие | |
| 102 | 680314 НК7С27 ТУ 37.006.084-90 | Подшипник | уточнить наличие | |
| 103 | РСМ-10Б.01.21.111 | Корпус подшипника или Н.027.116 | уточнить наличие | |
| 104 | РСМ-10Б.01.21.260 | Подшипник | уточнить наличие | |
| 105 | 142.00.77.602 | Штуцер | уточнить наличие | |
| 106 | 142.00.77.802 | Трубка | уточнить наличие | |
| 107 | 2.2.45.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | Маслёнка | уточнить наличие | |
| 108 | 20x12x70 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | уточнить наличие | |
| 109 | 142.28.05.609 | Вал | уточнить наличие | |
| 110 | 142.28.05.409 | Шайба | уточнить наличие | |
| 111 | 142.28.05.130 | Шкив | уточнить наличие | |
| 112 | 142.28.05.111 | Шкив | уточнить наличие | |
| 113 | 142.28.05.811 | Втулка | уточнить наличие | |
| 114 | 142.28.05.812 | Втулка | уточнить наличие | |
| 115 | М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | |
| 116 | 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | уточнить наличие | |
| 117 | М45х1,5-6H.05.019 ГОСТ 11871-88 | Гайка | уточнить наличие | |
| 118 | 45.01.019 ГОСТ 11872-89 | Шайба | уточнить наличие | |
| 119 | 12x8x80 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | уточнить наличие | |
| 120 | 142.46.05.010 | Шнек | уточнить наличие | |
| 121 | 142.46.05.000 | Шнек | уточнить наличие | |
| 122 | М10х35.46.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | уточнить наличие | |
| 123 | 142.46.05.406 | Крышка подшипника | уточнить наличие | |
| 124 | Н.027.104 | Корпус подшипника | 560 руб. | |
| 125 | 1680206 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | Подшипник 1680206 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | уточнить наличие | |
| 126 | Н.027.01.040 | Опора (для комбайнов с копнителем) | уточнить наличие | |
| 127 | ГА 40000В ТУ 23.2.1450-87 | Вибратор | уточнить наличие | |
| 128 | 54-00382 | Уплотнитель | уточнить наличие | |
| 129 | РСМ-10.01.45.445 | Шайба | уточнить наличие | |
| 130 | 4x28.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | уточнить наличие | |
| 131 | 54-30066 | Вилка | уточнить наличие | |
| 132 | 6-16 b12x45.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | Ось | уточнить наличие | |
| 133 | М10х25.46.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | уточнить наличие | |
| 134 | 142.45.00.475 | Крышка | уточнить наличие | |
| 135 | 142.46.05.407 | Накладка | уточнить наличие | |
| 136 | 1580209 ЕК10Т2С17 TУ 37.006.084-90 | Подшипник | уточнить наличие | |
| 137 | Н.027.01.060-04 | Опора | уточнить наличие | |
| 138 | 142.46.05.310 | Звездочка | 7900 руб. | |
| 139 | М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | уточнить наличие | 
		Ротор
		
			
				
			
			
				
											
							
								
																			
											
																																			
							
						
											
							
								
						
											
							
								
						
											
							
								
						
										
						
					
				
			
		
		
		
			
				
			
			
				
											
							
								
																			
											
																																			
							
						
											
							
								
						
											
							
								
						
											
							
								
						
									
			
		
	
Адрес центрального магазина в г. Красноярск
								Северное Шоссе, 9 «Ж», стр.14
										Запчасти для тракторной и сельскохозяйственной техники
								
							 Запчасти для отечественных грузовых и легковых автомобилей
								
							Запчасти для импортных легковых автомобилей
								
							Филиалы
								Весь ассортимент товаров в ближайших городах
										г. Канск
								
							г. Минусинск
								
							г. Усть-Кут
								
							 
                 
                 
                 
                 
                 
                






