Каталог запасных частей к технике: Амкодор-451A. 451-38.01.000 Передача гидромеханическая

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 451-38.01.002 | Планка стопорная | уточнить наличие | |
2 | 451-38.01.003 | Планка стопорная | уточнить наличие | |
3 | 451-38.01.007 | Пружина | уточнить наличие | |
4 | 451-38.01.008 | Шайба | уточнить наличие | |
5 | У35605-00.587 | Вал заднего хода | уточнить наличие | |
6 | У35605-00.588 | Шестерня | уточнить наличие | |
7 | У35605-00.589 | Кольцо | уточнить наличие | |
8 | У35605-00.591 | Втулка | уточнить наличие | |
9 | У35605-00.592 | Шестерня | уточнить наличие | |
10 | У35605-00.593 | Кольцо | уточнить наличие | |
11 | У35605-00.594 | Прокладка | уточнить наличие | |
12 | У35605-00.595 | Крышка | уточнить наличие | |
13 | У35605-00.596 | Заглушка | уточнить наличие | |
14 | У35615-12.124 | Пробка | уточнить наличие | |
15 | 3М12х40.56.7796-70 | Болт | уточнить наличие | |
16 | М12х1,25х30.109.7796-70 | Болт | уточнить наличие | |
17 | ВМ36х1,5.6H.11871-88 | Гайка | уточнить наличие | |
18 | 018-022-25-2-2.9833-73 | Кольцо | уточнить наличие | |
19 | 023-028-30-2-2.9833-73 | Кольцо | уточнить наличие | |
20 | 040-045-30-2-2.9833-73 | Кольцо | уточнить наличие | |
21 | В90.13943-86 | Кольцо | уточнить наличие | |
22 | 308.8338-75 | Подшипник | уточнить наличие | |
23 | 53608.24696-81 | Подшипник | уточнить наличие | |
24 | 1,6-С-1.3282-74 | Проволока | уточнить наличие | |
25 | 36.02.11872-89 | Шайба | уточнить наличие | |
26 | 20,637-100.3722-81 | Шарик | уточнить наличие |
Адрес центрального магазина в г. Красноярск
Запчасти для тракторной и сельскохозяйственной техники
Запчасти для отечественных грузовых и легковых автомобилей
Запчасти для импортных легковых автомобилей
Филиалы
Весь ассортимент товаров в ближайших городах
г. Канск
г. Минусинск
г. Усть-Кут