Каталог запасных частей к технике: Булат ЭО-2621А. Гидроуправление 26.9200.000
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.9200.010 | Кронштейн | уточнить наличие | |
| 2 | Болт М10х20 | Болт М10х20 | уточнить наличие | |
| 3 | Шайба 10 | Шайба 10 | уточнить наличие | |
| 4 | 26.9200.060 | Тяга | уточнить наличие | |
| 5 | Шплинт 2x12 | Шплинт 2x12 | уточнить наличие | |
| 6 | 03.6800.005 | Палец | уточнить наличие | |
| 7 | 26.9200.019 | Серьга | уточнить наличие | |
| 8 | 26.9200.070 | Рычаг левый | уточнить наличие | |
| 9 | 26.9200.018 | Рукоятка | уточнить наличие | |
| 10 | 26.9200.016 | Палец | уточнить наличие | |
| 11 | Шплинт 3.2x18 | Шплинт 3.2x18 | уточнить наличие | |
| 12 | 26.9200.023 | Рычаг | уточнить наличие | |
| 13 | 26.9200.050 | Рычаг ковша | уточнить наличие | |
| 14 | 03.6800.004 | Серьга | уточнить наличие | |
| 15 | 26.9200.040 | Рычаг правый | уточнить наличие | |
| 16 | 50.7413.000 | Гидрораспределитель | уточнить наличие | |
| 17 | 26.9200.030 | Тяга | уточнить наличие | |
| 18 | 11.0801.033 | Кольцо уплотнительное | уточнить наличие | |
| 19 | 03.6800.012 | Пробка | уточнить наличие | |
| 20 | Винт М6х12 | Винт М6х12 | уточнить наличие | |
| 21 | Шайба 6 | Шайба 6 | уточнить наличие | |
| 22 | 26.9200.020 | Ось | уточнить наличие | |
| 23 | 26.9200.017 | Таблица | уточнить наличие | |
| 24 | Винт 4x10 | Винт 4x10 | уточнить наличие |
Ротор
Адрес центрального магазина в г. Красноярск
Северное Шоссе, 9 «Ж», стр.14
Запчасти для тракторной и сельскохозяйственной техники
Запчасти для отечественных грузовых и легковых автомобилей
Запчасти для импортных легковых автомобилей
Филиалы
Весь ассортимент товаров в ближайших городах
г. Канск
г. Минусинск
г. Усть-Кут







