Каталог запасных частей к технике: Shantui Погрузчик SF45T. MARKS AND PLATES
1
2
2
3
3
3
3
4
5
6
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 411-90-00001 | plate | уточнить наличие | |
2 | 09690-10400 | Label plate | уточнить наличие | |
3 | 09960-01001 | Шильдик | уточнить наличие | |
4 | 411-90-00001 | plate | уточнить наличие | |
5 | 411-90-00003 | plate | уточнить наличие | |
6 | 416-90-00002 | Plate | уточнить наличие | |
7 | 09669-00002 | Plate | уточнить наличие | |
8 | 09691-00100 | Plate | уточнить наличие | |
9 | 411-90-00005 | Plate | уточнить наличие | |
10 | 411-90-00006 | plate | уточнить наличие | |
11 | 09808-01000 | Plate | уточнить наличие | |
12 | 09664-01000 | Plate | уточнить наличие | |
13 | 411-90-00008 | plate | уточнить наличие | |
14 | 411-90-00010 | plate | уточнить наличие | |
15 | 411-90-00011 | plate | уточнить наличие | |
16 | 411-90-00012 | plate | уточнить наличие | |
17 | 04418-03060 | Заклепка | уточнить наличие | |
18 | 416-90-00003 | Plate | уточнить наличие | |
19 | 411-90-00013 | plate | уточнить наличие | |
20 | 16Y-90C-00002 | Таблица смазки (на английском языке) | уточнить наличие | |
21 | 09667-10880 | Plate | уточнить наличие | |
22 | 09817-00880 | Plate | уточнить наличие | |
23 | 411-90-00014 | Plate | уточнить наличие | |
24 | 411-90-00015 | plate | уточнить наличие | |
25 | 09669-00003 | Plate | уточнить наличие | |
26 | 416-90-00004 | Plate | уточнить наличие | |
27 | 416-90-00005 | Plate | уточнить наличие |
Адрес центрального магазина в г. Красноярск
Запчасти для тракторной и сельскохозяйственной техники
Запчасти для отечественных грузовых и легковых автомобилей
Запчасти для импортных легковых автомобилей
Филиалы
Весь ассортимент товаров в ближайших городах
г. Канск
г. Минусинск